公司幫扶支出統(tǒng)計(jì)表(2012-2014上半年)
公司幫扶共建 | |||
2012年 | |||
類別 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) |
共建費(fèi)用 | 2012年1月 | 通北中心小學(xué)共建春節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 7000 |
2012年6月 | 通北中心小學(xué)共建六一活動(dòng)費(fèi) | 7000 | |
2012年9月 | 通北中心小學(xué)共建教師節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 7000 | |
2012年1月 | 春節(jié)前夕慰問共建單位蓮花山觀察所部隊(duì)官兵 | 3500 | |
2012年8月 | “八一”建軍節(jié)召開退伍、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、烈、軍屬座談會(huì)+慰問蓮花山部隊(duì)官兵 | 17380 | |
2012年11月 | 蓮花山歡送退伍戰(zhàn)士 | 4383 | |
2012年5月 | 詔安縣大梧村共建 | 100000 | |
贊助費(fèi) | 2012年1月 | 春節(jié)元宵江濱公園藝術(shù)花燈 | 100000 |
2012年11月 | 第九屆東南地區(qū)海峽兩岸冬泳聯(lián)誼賽 | 5000 | |
慈善捐助 | 2012年5月 | 捐書助學(xué)獻(xiàn)愛心(平和縣國強(qiáng)中學(xué)) | 15000 |
2012年6月 | 薌城區(qū)南坑街道龍通居委會(huì)5戶特困戶幫扶(自2012-2015年,每戶每年3000元) | 15000 | |
2012年7月 | 漳州市慈善總會(huì) | 1500000 | |
2012年8月 | 漳州市志愿者協(xié)會(huì) | 350000 | |
慰問 | 2012年1-12月 | 共慰問困難職工、離退休人員209人次 | 75100元 |
關(guān)心下一代 | 2012年8月 | 獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)職工子女91人次 | 58500 |
2012年8月 | 公司為30歲以上的890名職工辦理參加市總工會(huì)醫(yī)療互助活動(dòng),逐步建立多形式、多層次的醫(yī)療保障體系,減輕職工疾病醫(yī)療經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。 | 53400 | |
總計(jì) | 2243163 | ||
2013年公司社會(huì)貢獻(xiàn) | |||
類別 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) |
贊助費(fèi) | 2013年1月 | 春節(jié)中山公園藝術(shù)花燈 | 100000 |
2013年5月 | “龍軸奮進(jìn)杯”中華職教社系統(tǒng)乒乓球比賽贊助費(fèi) | 30000 | |
2013年7月 | “龍軸杯”科技系統(tǒng)羽毛球比賽贊助款 | 10000 | |
2013年10月 | 力佳10.19火災(zāi)捐贈(zèng)(公司) | 100000 | |
力佳10.19火災(zāi)捐贈(zèng)(員工) | 73860 | ||
小計(jì) | 313860 | ||
慈善捐助 | 2013年2月 | 漳州市慈善總會(huì) | 600000 |
2013年7月 | 薌城區(qū)南坑街道龍通居委會(huì)5戶特困戶幫扶(自2012-2015年,每戶每年3000元) | 15000 | |
2013年10月 | 力佳10.19火災(zāi)捐款(員工) | 73860 | |
2013年11月 | 力佳公司10.19火災(zāi)捐款(公司) | 100000 | |
小計(jì) | 788860 | ||
共建費(fèi)用 | 2013年春節(jié) | 通北中心小學(xué)共建春節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 7000 |
2013年6月 | 通北中心小學(xué)共建六一活動(dòng)費(fèi) | 7000 | |
2013年9月 | 通北中心小學(xué)共建教師節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 7000 | |
2013年8月 | 共建平和縣九峰中心小學(xué)少年宮 | 200000 | |
2013年春節(jié) | 春節(jié)前夕慰問共建單位蓮花山觀察所部隊(duì)官兵 | 2308 | |
2013年建軍節(jié) | “八一”建軍節(jié)召開退伍、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、烈、軍屬座談會(huì)+慰問蓮花山部隊(duì)官兵 | 17475 | |
小計(jì) | 240783 | ||
慰問、補(bǔ)助 | 2013年1-10月 | 慰問困難職工(共228人次) | 146003 |
2013年1-12月 | 職工互助醫(yī)療報(bào)銷(35人次) | 52250 | |
小計(jì) | 198253 | ||
關(guān)心下一代 | 2013年9月 | 獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)職工子女人次(共104人次) | 63100 |
2013年1-12月 | 獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)5人 | 3000 | |
小計(jì) | 66100 | ||
志愿服務(wù)活動(dòng) | 2013年1月 | 獻(xiàn)血公益活動(dòng) | 104000ml |
金額總計(jì):1607856元,義務(wù)獻(xiàn)血量104000ml | |||
2014年上半年公司社會(huì)貢獻(xiàn) | |||
類別 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 金額(元) |
贊助費(fèi) | 2014年5月 | 協(xié)辦漳州市百名書畫名家作品展 | 300000 |
小計(jì) | 300000 | ||
慈善捐助 | 2014年5月 | 通過福州市慈善總會(huì)向福州癌癥康復(fù)協(xié)會(huì)捐款 | 15000 |
2014年7月 | 向公司員工魏軍勇的外孫(白血病)捐助醫(yī)療善款 | 15000 | |
2013年7月 | 薌城區(qū)南坑街道龍通居委會(huì)5戶特困戶幫扶(自2012-2015年,每戶每年3000元) | 15000 | |
小計(jì) | 45000 | ||
共建費(fèi)用 | 2014年春節(jié) | 通北中心小學(xué)共建春節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 7000 |
2014年6月 | 通北中心小學(xué)共建六一活動(dòng)費(fèi) | 7000 | |
2013年春節(jié) | 春節(jié)前夕慰問共建單位蓮花山觀察所部隊(duì)官兵 | 1986 | |
小計(jì) | 15986 | ||
慰問、補(bǔ)助 | 2014年1-6月 | 慰問困難職工(共人83次) | 44689.68 |
2014年1-5月 | 職工互助醫(yī)療報(bào)銷(15人次) | 15500 | |
小計(jì) | 60189.68 | ||
關(guān)心下一代 | |||
小計(jì) | 0 | ||
志愿服務(wù)活動(dòng) | 2014年4月 | 獻(xiàn)血公益活動(dòng) | 81800ml |
金額總計(jì):421175.7元,義務(wù)獻(xiàn)血量81800ml |
小計(jì) | 300000 | ||
慈善捐助 | 2014年5月 | 通過福州市慈善總會(huì)向福州癌癥康復(fù)協(xié)會(huì)捐款 | 15000 |
2014年7月 | 向公司員工魏軍勇的外孫(白血?。┚柚t(yī)療善款 | 15000 | |
2013年7月 | 薌城區(qū)南坑街道龍通居委會(huì)5戶特困戶幫扶(自2012-2015年,每戶每年3000元) | 15000 | |
小計(jì) | 45000 | ||
共建費(fèi)用 | 2014年春節(jié) | 通北中心小學(xué)共建春節(jié)活動(dòng)費(fèi) | 7000 |
2014年6月 | 通北中心小學(xué)共建六一活動(dòng)費(fèi) | 7000 | |
2013年春節(jié) | 春節(jié)前夕慰問共建單位蓮花山觀察所部隊(duì)官兵 | 1986 | |
小計(jì) | 15986 | ||
慰問、補(bǔ)助 | 2014年1-6月 | 慰問困難職工(共人83次) | 44689.68 |
2014年1-5月 | 職工互助醫(yī)療報(bào)銷(15人次) | 15500 | |
小計(jì) | 60189.68 | ||
關(guān)心下一代 | |||
小計(jì) | 0 | ||
志愿服務(wù)活動(dòng) | 2014年4月 | 獻(xiàn)血公益活動(dòng) | 81800ml |
金額總計(jì):421175.7元,義務(wù)獻(xiàn)血量81800ml |