證券代碼:600592 證券簡(jiǎn)稱:龍溪股份 編號(hào):2020-005
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告
????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
????重要內(nèi)容提示:
????委托理財(cái)受托方:中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”)、廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門(mén)國(guó)際銀行”)。
????本次委托理財(cái)金額:委托中國(guó)銀行理財(cái)2,000萬(wàn)元,委托廈門(mén)國(guó)際銀行理財(cái)10,000萬(wàn)元。
????委托理財(cái)產(chǎn)品名稱:人民幣掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(掛鉤SHIBOR B款)JGXCKB202005863期。
????委托理財(cái)期限:中國(guó)銀行委托理財(cái)產(chǎn)品期限為:2020年2月21日-2020年4月1日共40天;廈門(mén)國(guó)際銀行委托理財(cái)產(chǎn)品期限為:2020年2月21日-2020年5月22日共91天
????履行的審議程序:公司2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》;公司七屆十次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》,具體詳見(jiàn)公司2018年5月25日、2019年2月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報(bào)《龍溪股份2017年年度股東大會(huì)決議公告》(2018-015)、《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》(2019-005)。
????一、本次委托理財(cái)概況
????(一)委托理財(cái)目的
?????為提高資金使用效率,公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,擬使用自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品。
????(二)資金來(lái)源
????本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司閑置自有資金。
????(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
????1、中國(guó)銀行委托理財(cái)產(chǎn)品基本情況
受托方名稱 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)年化收益率 | 預(yù)計(jì)收益金(萬(wàn)元) |
中國(guó)銀行 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 人民幣掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 | 2000 | 0.038 | 8.33 |
產(chǎn)品期限 | 收益類型 | 結(jié)構(gòu)化安排 | 參考年化收益率 | 預(yù)計(jì)收益(如有) | 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
40天 | 保證收益型 | —— | —— | —— | 否 |
????2、廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司委托理財(cái)基本情況
受托方名稱 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)年化收益率 | 預(yù)計(jì)收益金額(萬(wàn)元) |
廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(掛鉤SHIBOR B款)JGXCKB202005863期 | 10,000 | 3.95% | 99.85 |
產(chǎn)品期限 | 收益類型 | 結(jié)構(gòu)化安排 | 參考年化收益率 | 預(yù)計(jì)收益(如有) | 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
91天 | 保本浮動(dòng)收益 | —— | —— | —— | 否 |
????(四)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
????公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位,對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎投資。
????1.投資風(fēng)險(xiǎn)
????盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
????2.針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取措施如下;
????(1)公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí),公司將及時(shí)予以披露;
????(2)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督,每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告;
????(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
????(4)公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品符合董事會(huì)和公司內(nèi)部資金管理的要求。
????二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
????(一)委托理財(cái)合同主要條款
????1、中國(guó)銀行委托理財(cái)合同主要條款
發(fā)行主體 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 人民幣掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 |
保本類型 | 保證收益型 |
產(chǎn)品代碼 | [CNYRSD] |
認(rèn)購(gòu)金額 | 2,000萬(wàn)元 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年2月21日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年4月1日 |
產(chǎn)品預(yù)期收益率 | 3.80% |
????2、廈門(mén)國(guó)際銀行委托理財(cái)財(cái)合同主要條款
發(fā)行主體 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(掛鉤SHIBOR B款) JGXCKB202005863期 |
保本類型 | 保本浮動(dòng)收益型 |
產(chǎn)品代碼 | JGXCKB202005863 |
認(rèn)購(gòu)金額 | 10,000萬(wàn)元 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年2月21日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年5月22日 |
產(chǎn)品預(yù)期收益率 | 3.95% |
????(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向
???? 1.中國(guó)銀行委托理財(cái)產(chǎn)品資金投向
????中國(guó)銀行委托理財(cái)產(chǎn)品投資對(duì)象包括:國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債;銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單(NCD)、債券回購(gòu)、同業(yè)拆借;高信用級(jí)別的企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具;投資范圍為上述金融資產(chǎn)的券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃;期權(quán)、掉期等結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的金融衍生產(chǎn)品;以及法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的其他低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的金融資產(chǎn)。其中債券資產(chǎn)投資比例為0-90%;同業(yè)拆借、債券回購(gòu)、銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托計(jì)劃等金融資產(chǎn)投資比例為10%-90%;期權(quán)、掉期等金融衍生產(chǎn)品投資比例為0-10%。中國(guó)銀行可根據(jù)自行商業(yè)判斷,獨(dú)立對(duì)上述投資比例進(jìn)行向上或向下浮動(dòng)不超過(guò)十個(gè)百分點(diǎn)的調(diào)整。
????2.廈門(mén)國(guó)際銀行委托理財(cái)產(chǎn)品資金投向
????廈門(mén)國(guó)際銀行委托理財(cái)產(chǎn)品資金投向與人民幣6個(gè)月SHIBOR值掛鉤。
????三、委托理財(cái)受托方的情況
????本次委托理財(cái)受托方為中國(guó)銀行股份有限公司和廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司。
????(一)中國(guó)銀行股份有限公司為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)(股票代碼為:601988);
????(二)廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司為非上市金融機(jī)構(gòu),其基本信息如下:
名稱 | 成立時(shí)間 | 法定代表人 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 主要業(yè)務(wù) | 主要股東及實(shí)際控制人 | 是否為本次交易專設(shè) |
廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司 | 1985/8/31 | 翁若同 | 838,626 | 見(jiàn)本表說(shuō)明 | 福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 否 |
????說(shuō)明:廈門(mén)國(guó)際銀行主要業(yè)務(wù)包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);基金銷(xiāo)售;及經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
????(三)廈門(mén)國(guó)際銀行最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) :?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
項(xiàng)目 | 2018年12月31日 |
資產(chǎn)總額 | 80610463.2 |
利潤(rùn)總額 | 683975.6 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1323022.4 |
凈利潤(rùn) | 582412.8 |
????(四)中國(guó)銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,上述理財(cái)受托方并非為本次交易專設(shè)。
????四、對(duì)公司的影響
????(一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
項(xiàng)目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
資產(chǎn)總額 | 266,291.38 | 270,454.34 |
負(fù)債總額 | 79,847.31 | 77,916.85 |
凈資產(chǎn) | 186,444.07 | 192,537.49 |
營(yíng)業(yè)收入 | 102,581.79 | 69,728.82 |
凈利潤(rùn) | 8,453.82 | 9,966.17 |
項(xiàng)目 | 2018年度 | 2019年1月-9月 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 8,562.38 | 657.24 |
????公司2019年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
????(二)理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響
????公司本次擬使用自有資金投資本金安全的理財(cái)產(chǎn)品,是在保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn),不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業(yè)績(jī)水平,為股東謀取較好的投資回報(bào)。
????(三)會(huì)計(jì)處理
????根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則,公司將理財(cái)產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”。
????五、風(fēng)險(xiǎn)提示
????公司本次購(gòu)買(mǎi)的保本收益型、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等等閑因素而影響預(yù)期收益。
????六、決策程序的履行
????公司理財(cái)事項(xiàng)決策程序。2018年5月25日,公司召開(kāi)2017年年度股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,使用總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元(含20,000萬(wàn)元)的暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品,上述資金使用期限不超過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)后的24個(gè)月,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。2019年2月27日公司召開(kāi)七屆十次董事會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,新增使用總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元(含30,000萬(wàn)元)的暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品,上述資金使用期限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)后的16個(gè)月,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案,并發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
????七、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r:金額:萬(wàn)元
序號(hào) | 理財(cái)產(chǎn)品類型 | 實(shí)際投入金額 | 實(shí)際收回本金 | 實(shí)際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
2 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.06 | - |
3 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.05 | - |
4 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.05 | - |
5 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
6 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.03 | - |
7 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.04 | - |
8 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
9 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.05 | - |
10 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
11 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.85 | - |
12 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 390 | 390 | 0.55 | - |
13 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 190 | 190 | 1.92 | - |
14 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 50 | 50 | 13.2 | - |
15 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.11 | - |
16 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.25 | - |
17 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
18 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.18 | - |
19 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.09 | - |
20 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 600 | 600 | 1.58 | - |
21 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.32 | - |
22 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 800 | 800 | 1.91 | - |
23 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 800 | 800 | 2.01 | - |
24 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 1.25 | - |
25 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 1.25 | - |
26 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.51 | - |
27 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 2.51 | - |
28 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.64 | - |
29 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 0.58 | - |
30 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.06 | - |
31 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.26 | - |
32 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.32 | - |
33 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
34 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
35 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
36 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.23 | - |
37 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.23 | - |
38 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.08 | - |
39 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 570 | 570 | 4.98 | - |
40 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 600 | 600 | 4.65 | - |
41 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 710 | - | - | 710 |
42 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 480 | 480 | 2.91 | - |
43 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 490 | 490 | 4.14 | - |
44 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 4.1 | - |
45 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 3.89 | - |
46 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2200 | 2200 | 1.94 | - |
47 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 3.23 | - |
48 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 4.49 | - |
49 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 11500 | 11500 | 127.6 | - |
50 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 64.35 | - |
51 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 4000 | 4000 | 40.7 | - |
52 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1500 | 1500 | 7 | - |
53 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 3000 | 29.98 | - |
54 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 3000 | 26.16 | - |
55 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 700 | 700 | 1.41 | - |
56 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 11500 | 11500 | 127.78 | - |
57 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 5.27 | - |
58 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 4000 | 4000 | 2.44 | - |
59 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 118.91 | - |
60 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 3000 | 8.79 | - |
61 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 118.52 | - |
62 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 8000 | 8000 | 80.78 | - |
63 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | 2000 | 11.38 | - |
64 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 11500 | 11500 | 117.73 | - |
65 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 3000 | 29.04 | - |
66 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 5.52 | - |
67 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 0.4 | - |
68 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | 2000 | 0.81 | - |
69 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 7.64 | - |
70 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | - | - | 2000 |
71 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 8000 | 8000 | 3.6 | - |
72 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | - | - | 1000 |
73 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 12000 | 12000 | 118.3 | - |
74 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 3000 | 28.59 | - |
75 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | - | - | 6000 |
76 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 3000 | 1.45 | - |
77 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | - | - | 6000 |
78 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 21.35 | - |
79 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 30 | 30 | 0.05 | - |
80 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | - | - | 3000 |
81 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 4000 | 4000 | 4.21 | - |
82 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.07 | - |
83 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | - | - | 500 |
84 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 40 | 40 | 0.04 | - |
85 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.51 | - |
86 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1600 | 1600 | 4.92 | - |
87 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | - | - | 500 |
88 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.09 | - |
89 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.43 | - |
90 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 12000 | 12000 | 37.48 | - |
91 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | - | - | 2000 |
92 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | - | - | 3000 |
93 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | - | - | 2000 |
94 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 10000 | - | - | 10000 |
95 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.15 | - |
96 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | - | - | 300 |
97 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1100 | - | - | 1100 |
合計(jì) | 195050 | 156940 | 1219.27 | 38110 | |
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 | 41710 | ||||
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) | 22.37 | ||||
最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)(%) | 14.42 | ||||
目前已使用的理財(cái)額度 | 38110 | ||||
尚未使用的理財(cái)額度 | 11890 | ||||
總理財(cái)額度 | 50000 |
????特此公告。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2020年2月24日
產(chǎn)品名稱 人民幣掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
保本類型 保證收益型
產(chǎn)品代碼 [CNYRSD]
認(rèn)購(gòu)金額 2,000萬(wàn)元
產(chǎn)品起息日 2020年2月21日
產(chǎn)品到期日 2020年4月1日
產(chǎn)品預(yù)期收益率 3.80%